Hallo,
wir haben uns die Mühe gemacht und eine kleine Tabellen mit den aktuell (Stand 17.01.2022 / Update 21.08.2022) angebotenen Trenntoiletten und Komposttoiletten zusammengestellt. Auf dieser Tabelle findest du wichtige Kennzahlen, wie zum Beispiel Maße, Gewicht, Material, Trennfunktion, Urinbehälter, Kapazitäten uvm. Bitte beachte, dass wir keine Verantwortung über die Angaben bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen. Des Weiteren können sich Spezifikationen jeder Zeit ändern.
Falls du noch nicht genau weißt, welches Modell du haben möchtest, ist diese Tabelle vielleicht genau das Richtige für Dich, denn sie gibt Dir einen schnellen Überblick über die aktuell angebotenen Systeme an Trenntoiletten.
Aber auch für Interessenten, die bereits einen Favoriten haben, kann diese Tabelle für einen schnellen Vergleich interessant sein. Alle gezeigten Trenntoiletten sind unterhalb des Beitrags verlinkt.
Wir haben die Tabelle nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, informiere uns bitte, sollte sich ein Fehler eingeschlichen haben.
Eigenschaft | Natures Head | OGO | Separett Tiny | Separett Villa | Biotoi Simplett | BoKlo Holly | BoKlo Emmy | Campbee Hive One | Campbee Hive Two Compact |
Preis inkl. MwSt. | ab 1.090,00€ | 1.200,00€ | ab 879,00€ | 729,00€ | ab 349,00€ | 819,00€ | 879,00€ | 899,00€ | 379,00€ |
Art | Kompost-TT | Kompost-TT | Trenntoilette | Trenntoilette | Trenntoilette | Trenntoilette | Trenntoilette | Trenntoilette | Trenntoilette |
Breite [cm] | 48,3 | 40,6 | 40 | 46 | 52,5 | 43 | 43 | 37,4 | 34,2 |
Tiefe [cm] | 48,3 | 38,1 | 50 | 67,5 | 56 | 54,5 | 50,5 | 49,6 | 38,2 |
Höhe [cm] | 53,3 | 46,7 | 45 | 44 | 48 | 49,5 | 49,5 | 47,8 | 31,3 |
Gewicht [kg] | 12,7 | 11,6 | 9 | 15 | 8 | 11,5 | 15,5 | 11 | 6 |
Material | PE, V4A | PE, V4A | HD-PP | HD-PP | PE | Holz | Holz | Buche/Kunst. | Buche/Kunst. |
Farbe | weiß* | weiß | weiß | weiß | schwarz | braun | braun | Weiß | Anthtr./Holz |
Voll Sitzhöhe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Integr. Urinbehälter | ✔ | ✔ | ✔* | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Integr. Urinableitung | X | X | ✔* | ✔ | ✔ | X | X | X | X |
Kapaz. Urinbehälter | 8 | 9 | 7,1 | Ableitung | Ableitung | 10 | 10 | 10 | 3 |
Kapaz. Feststoffbeh. | 26 | 13 | 14,5 | 23 | 28 | 10 | 10 | 10 | 2,6 |
Sichtschutzklappe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X |
Urinableitklappe | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | X |
Füllstand Urinbehälter | von außen | von außen | innen | extern/Tank | extern/Tank | innen | innen | innen | innen |
elektr. Füllst.-Wrng. | X | X | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Rührwerk | ✔ | ✔ | X | X | X | X | X | X | X |
Lüfter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X | X | X | ✔ | X |
Kein Einleger nötig | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nachstreuen | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Beutel erforderlich | X | X | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Weitere Infos | *leichtes Muster | Rührwerk erlektr. | *Auswahl | Thermositz | Urinableitung mgl. | Urinableitung mgl. | Made in Germany verwendet rPET Rollenhalter |
Made in Germany |
Anbei findest du die Tabelle der Trenntoiletten als Bild (Update 08/2022)
Viel Spaß damit, wir hoffen, dass Dir diese Tabelle hilft, einen schnellen Überblick zu erhalten.
Falls wir die Tabelle erweitern sollen, kannst du uns gerne eine Nachricht zukommen lassen.
Dein Team von TheOutdoorShop